FATERYH - CCT 589/10 | Escala salarial vigente desde abril 2026 para trabajadores de edificios de renta y propiedad horizontal.
ACTA ACUERDO SALARIAL (CCT 589/10 - PROPIEDAD HORIZONTAL)
Las partes representantes del sector trabajador y del sector empleador manifiestan que ratifican la vigencia de la totalidad de las cláusulas del convenio colectivo de trabajo de la actividad de los trabajadores y trabajadoras de edificios de renta y horizontal.
Asimismo, y considerando el compromiso asumido en la anterior reunión paritaria en el que se firmara el acuerdo paritario – Ex 2025-144266623-APN-DGDYD#JGM-, y dada la actual situación económica y el costo de vida, estiman conveniente establecer una modificación salarial para la remuneración que se devengue por el mes de abril de 2026.
- Adicionar al básico de la cuarta categoría establecida en el Art. 6 del CCT 589/10 la suma de Pesos Veinte mil ($20.000) para el trabajador de jornada completa y la de Pesos Diez Mil ($10.000) para las restantes categorías establecidas en el referido artículo, importes que serán descontados de la suma fija remuneratoria pactada en el acuerdo salarial de fecha diciembre 2025.
- Al importe así obtenido deberá calcularse un incremento del 2% (dos por ciento) sobre el salario básico correspondiente al mes de marzo de 2026 para la cuarta categoría establecida en el art. 6 del CCT 589/10, aplicándose a los adicionales de convenio y en forma proporcional a las restantes categorías establecidas en el referido artículo, en concepto de remuneración del mes de abril de 2026.
- La suma fija remuneratoria mensual se establece en Pesos Cien Mil ($100.000) a calcular en forma proporcional para todas las categorías de trabajo, que se abonará conjuntamente con las remuneraciones que se devenguen mensualmente a partir de la remuneración a abonar en abril del 2026.
📌 Resumen del Acuerdo Salarial - Abril 2026
- Aumento adicional al básico: $20.000 (4ta categoría) / $10.000 (restantes)
- Incremento del 2% sobre salario básico de marzo 2026
- Nueva suma fija remuneratoria: $100.000 para todas las categorías (proporcional)
- Vigencia: Abril 2026
- Base legal: CCT 589/10 - Propiedad Horizontal
Planilla Salarial - Abril 2026
| FUNCIÓN | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | $ 1.044.417 | $ 1.000.899 | $ 957.382 | $ 870.347 |
| Encargado Permanente sin vivienda | $ 1.211.978 | $ 1.161.479 | $ 1.110.980 | $ 1.009.982 |
| Ayudante Permanente con vivienda | $ 1.044.417 | $ 1.000.899 | $ 957.382 | $ 870.347 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | $ 1.211.978 | $ 1.161.479 | $ 1.110.980 | $ 1.009.982 |
| Ayudante Media jornada | $ 605.989 | $ 580.739 | $ 555.490 | $ 504.991 |
| Personal Asimilado Con vivienda | $ 1.044.417 | $ 1.000.899 | $ 957.382 | $ 870.347 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | $ 1.211.978 | $ 1.161.479 | $ 1.110.980 | $ 1.009.982 |
| Mayordomo Con vivienda | $ 1.079.875 | $ 1.034.880 | $ 989.885 | $ 899.896 |
| Mayordomo Sin vivienda | $ 1.257.849 | $ 1.205.439 | $ 1.153.028 | $ 1.048.208 |
| Intendente | $ 1.504.785 | $ 1.504.785 | $ 1.504.785 | $ 1.504.784 |
| Personal con mas 1 Funcion con vivienda | $ 1.044.417 | $ 1.000.899 | $ 957.382 | $ 870.347 |
| Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | $ 1.211.978 | $ 1.161.479 | $ 1.110.980 | $ 1.009.982 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | $ 916.568 | $ 916.568 | $ 916.568 | $ 916.568 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | $ 988.940 | $ 988.940 | $ 988.940 | $ 988.940 |
| Personal Vigilancia Nocturna | $ 1.085.873 | $ 1.085.873 | $ 1.085.873 | $ 1.085.874 |
| Personal Vigilancia Diurna | $ 1.016.107 | $ 1.016.107 | $ 1.016.107 | $ 1.016.108 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | $ 508.053 | $ 508.053 | $ 508.053 | $ 508.054 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | $ 527.485 | $ 527.485 | $ 527.485 | $ 527.486 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | $ 566.849 | $ 566.849 | $ 566.849 | $ 566.850 |
| Ayudante Temporario | $ 996.882 | $ 996.882 | $ 996.882 | $ 996.883 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | $ 498.441 | $ 498.441 | $ 498.441 | $ 498.442 |
| Personal Jornalizado (ART. 7 INC. P HORA) | $ 10.395,70 | |||
| Suplente con horario por dia | $ 45.395,20 | |||
| Adicional Remuneratorio Mensual para todas las Categorías de CCT $ 100.000.-, proporcional a cada categoría | ||||
Adicionales para todas las Categorías - Abril 2026
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | $ 1.860,20 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | $ 32.039,20 |
| Valor vivienda | $ 6.833,80 |
| Plus por antigüedad (1% por año) - Resoluc. 106/09 | $ 10.099,80 |
| Plus por antigüedad (2% por año) - ART. 11 | $ 20.199,60 |
| Plus limpieza de cocheras | $ 25.384,80 |
| Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | $ 37.584,80 |
| Plus Jardín | $ 25.384,80 |
| Plus Zona Desfavorable | 50 % |
| Título de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | $ 42.703,50 |
| Adicional Viáticos | $ 70.696,90 |
📌 Información para administradores y consorcios
- Incremento del 2%: Aplica desde abril 2026 sobre salario básico de marzo 2026
- Nueva suma fija de $100.000: Desde abril 2026 (reemplaza los $120.000 anteriores)
- Ajuste adicional al básico: $20.000 para 4ta categoría y $10.000 para las demás
- La liquidación debe realizarse según escalas públicas del sindicato